Performance schlechter nach Umstieg auf SUSE 11.3 / KDE 4.4
Performance schlechter nach Umstieg auf SUSE 11.3 / KDE 4.4
Hallo, nachdem ich jetzt sehr lange mit SUSE 11.1 / KDE3.5 gearbeitet habe, hab ich mich endlich zum Umstieg auf SUSE11.3 und KDE4 entschlossen. Vor etwa 1/2 Jahr wollte ich noch nicht auf KDE 4 umstiegen da ich von der schlechten Performance (alles würde langsamer laufen) des KDE4 im Internet gelesen hatte. Bei der Installation von SUSE11.3 habe ich jetzt KDE 4.4.4 angeboten bekommen. Trotz aller Releases des KDE 4 muß ich jetzt aber immer noch eine subjektive Performanceverschlechterung erkennen und bin daher ziehmlich enttäuscht. Ich habe einen 2,8 GHz Prozessor mit 2 GB Ram und das sollte doch reichen (also für SUSE11.1/KDE3.5 hat es gereicht). Das Internet geht langsamer, manchmal habe ich das Gefühl das Maustasten nicht erkannt werrden, in zB OpenOffice muß ich ein paar Sekunden warten bis ich den Mauszeiger zum Schreiben bekomme usw. Das war alles nicht mit KDE3.5. Gibt es irgendeine Möglichkeit den KDE4 zu beschleunigen? Eventuell irgendwelche ressourcenfressende Features ausschalten oder so?
Hallo, die Ausgabe von "vmstat 1" ist:
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -----cpu------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 0 599460 52236 1044760 0 0 113 52 339 878 15 7 77 1 0
0 0 0 599444 52236 1044808 0 0 0 0 130 69 1 0 99 0 0
2 0 0 599428 52236 1044804 0 0 0 0 203 262 1 2 97 0 0
0 0 0 599396 52236 1044808 0 0 0 0 262 407 12 6 82 0 0
0 0 0 599396 52236 1044808 0 0 0 0 184 179 0 0 100 0 0
0 0 0 599396 52236 1044808 0 0 0 0 130 50 1 0 99 0 0
0 0 0 599404 52244 1044804 0 0 0 20 202 232 0 1 97 2 0
0 0 0 599404 52244 1044808 0 0 0 0 129 56 1 0 99 0 0
0 0 0 599404 52244 1044808 0 0 0 0 191 176 0 1 99 0 0
0 0 0 599404 52244 1044808 0 0 0 0 135 61 1 0 99 0 0
0 0 0 599436 52244 1044808 0 0 0 0 188 183 0 0 100 0 0
0 0 0 599436 52244 1044808 0 0 0 0 126 56 1 0 99 0 0
0 0 0 599436 52244 1044808 0 0 0 0 192 204 0 0 100 0 0
0 0 0 599436 52244 1044808 0 0 0 0 129 49 1 0 99 0 0
0 0 0 599468 52244 1044800 0 0 0 0 192 191 0 1 99 0 0
0 0 0 599468 52244 1044800 0 0 0 0 132 56 1 0 99 0 0
0 0 0 599468 52244 1044800 0 0 0 0 194 205 0 0 100 0 0
0 0 0 599468 52244 1044800 0 0 0 0 126 58 1 0 99 0 0
0 0 0 599484 52244 1044796 0 0 0 0 189 176 1 1 98 0 0
0 0 0 599484 52244 1044804 0 0 0 4 146 57 0 0 100 0 0
0 0 0 599484 52244 1044804 0 0 0 0 194 187 1 0 99 0 0
0 0 0 599484 52244 1044804 0 0 0 0 129 66 1 0 99 0 0
Nur sagt mir das als "Linux-Experte"
nicht viel. ISt Speicher und CPU in Ordnung? sollte sein denn zZ läuft nix außer KDE4 und Firefox.[/list]
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -----cpu------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 0 599460 52236 1044760 0 0 113 52 339 878 15 7 77 1 0
0 0 0 599444 52236 1044808 0 0 0 0 130 69 1 0 99 0 0
2 0 0 599428 52236 1044804 0 0 0 0 203 262 1 2 97 0 0
0 0 0 599396 52236 1044808 0 0 0 0 262 407 12 6 82 0 0
0 0 0 599396 52236 1044808 0 0 0 0 184 179 0 0 100 0 0
0 0 0 599396 52236 1044808 0 0 0 0 130 50 1 0 99 0 0
0 0 0 599404 52244 1044804 0 0 0 20 202 232 0 1 97 2 0
0 0 0 599404 52244 1044808 0 0 0 0 129 56 1 0 99 0 0
0 0 0 599404 52244 1044808 0 0 0 0 191 176 0 1 99 0 0
0 0 0 599404 52244 1044808 0 0 0 0 135 61 1 0 99 0 0
0 0 0 599436 52244 1044808 0 0 0 0 188 183 0 0 100 0 0
0 0 0 599436 52244 1044808 0 0 0 0 126 56 1 0 99 0 0
0 0 0 599436 52244 1044808 0 0 0 0 192 204 0 0 100 0 0
0 0 0 599436 52244 1044808 0 0 0 0 129 49 1 0 99 0 0
0 0 0 599468 52244 1044800 0 0 0 0 192 191 0 1 99 0 0
0 0 0 599468 52244 1044800 0 0 0 0 132 56 1 0 99 0 0
0 0 0 599468 52244 1044800 0 0 0 0 194 205 0 0 100 0 0
0 0 0 599468 52244 1044800 0 0 0 0 126 58 1 0 99 0 0
0 0 0 599484 52244 1044796 0 0 0 0 189 176 1 1 98 0 0
0 0 0 599484 52244 1044804 0 0 0 4 146 57 0 0 100 0 0
0 0 0 599484 52244 1044804 0 0 0 0 194 187 1 0 99 0 0
0 0 0 599484 52244 1044804 0 0 0 0 129 66 1 0 99 0 0
Nur sagt mir das als "Linux-Experte"

Ich kann das nachvollziehen, ich habe allerdings auch einen deutlich älteren Rechner. Es hilft *alle* Desktopeffekte abzuschalten. Trotzdem bleibt das Scrolling in manchen Situationen hakelig. Entscheidend ist wohl Hardwareunterstützung für OpenGL.
Janka
Janka
Ich vertonne Spam immer in /dev/dsp statt /dev/null.
Ich mag die Schreie.
Ich mag die Schreie.
Hallo stimzuk
Meine Distributionshistorie ist dieselbe wie deine, und meine Euphorie betreffend den (erzwungen) Umstieg von KDE3 auf KDE4 hält sich ebenfalls in Grenzen. Aber eine Einbuße an Performance kann ich nicht erkennen.
Mir fällt auch nicht mehr ein als hjb's Tipp, intensiv nach dem Prozess zu fahnden, der deine CPU-Leistung an sich reisst. Irgendwohin muss die Leistung ja gehen. Hast du schon mal in einer Konsole den Befehl 'top' abgesetzt und seine Ausgabe beobachtet, während OOo sich so zäh verhalten hat?
Hast du eigentlich mehrere Benutzer auf deinem Rechner? Und falls ja, machen alle dieselben Erfahrungen z.B. mit dem trägen Reagieren von OOo?
Grüße aus Franken
Lothar
Meine Distributionshistorie ist dieselbe wie deine, und meine Euphorie betreffend den (erzwungen) Umstieg von KDE3 auf KDE4 hält sich ebenfalls in Grenzen. Aber eine Einbuße an Performance kann ich nicht erkennen.
Mir fällt auch nicht mehr ein als hjb's Tipp, intensiv nach dem Prozess zu fahnden, der deine CPU-Leistung an sich reisst. Irgendwohin muss die Leistung ja gehen. Hast du schon mal in einer Konsole den Befehl 'top' abgesetzt und seine Ausgabe beobachtet, während OOo sich so zäh verhalten hat?
Hast du eigentlich mehrere Benutzer auf deinem Rechner? Und falls ja, machen alle dieselben Erfahrungen z.B. mit dem trägen Reagieren von OOo?
Grüße aus Franken
Lothar